新股申購中簽更多
發審委新股審核進程更多
公司名稱 | 公告日 | 審議內容 | 審核日 | 審核結果 | 保薦機構 | 保薦代表人 | 會計師事務所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東丸美生物技術股份有限公司 | 2018-07-27 | 首發 | 2018-07-31 | 國信證券股份有限公司 | 林斌彥、徐新正 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | |
江蘇豐山集團股份有限公司 | 2018-07-27 | 首發 | 2018-07-31 | 通過 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 王杰秋、袁成棟 | 江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合伙) |
上海晶豐明源半導體股份有限公司 | 2018-07-27 | 首發 | 2018-07-31 | 未通過 | 廣發證券股份有限公司 | 孟曉翔、林文壇 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
杭州申昊科技股份有限公司 | 2018-02-22 | 首發 | 2018-07-18 | 未通過 | - | ||
北京宇信科技集團股份有限公司 | 2018-05-04 | 首發 | 2018-07-17 | 通過 | - | ||
浙江昂利康制藥股份有限公司 | 2017-12-14 | 首發 | 2018-07-17 | 通過 | 東方花旗證券有限公司 | 朱劍、倪霆 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) |
上海華培動力科技股份有限公司 | 2017-12-21 | 首發 | 2018-07-17 | 通過 | 國金證券股份有限公司 | 李爽、王可 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
東莞市凱金新能源科技股份有限公司 | 2018-01-18 | 首發 | 2018-07-17 | 未通過 | 光大證券股份有限公司 | 申曉毅、晏學飛 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
廣東頂固集創家居股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 通過 | 長城證券有限責任公司 | 何東、張國連 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 通過 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 王平、寧小波 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) |
上海雅運紡織化工股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 通過 | 廣發證券股份有限公司 | 王鑫、張鵬 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 中信建投證券股份有限公司 | 史云鵬、周偉 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |
北京新興東方航空裝備股份有限公司 | 2018-06-29 | 首發 | 2018-07-03 | 通過 | 長江證券股份有限公司 | 孔令瑞、范子義 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
青島農村商業銀行股份有限公司 | 2018-06-29 | 首發 | 2018-07-03 | 招商證券股份有限公司 | 吳喻慧、寧博 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) | |
廣東波斯科技股份有限公司 | 2018-06-22 | 首發 | 2018-06-26 | 未通過 | 平安證券有限責任公司 | 唐偉、李竹青 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
新股研究表更多
增發新股一覽表更多
股票代碼 | 股票簡稱 | 增發代碼 | 增發簡稱 | 發行方式 | 發行總數(萬股) | 網上發行(萬股) | 發行價格 | 增發對象 | 增發上市日期 | 相關鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002848 | 高斯貝爾 | 非公開發行 | 0 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-30 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300745 | 欣銳科技 | 非公開發行 | 3742 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-30 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300018 | 中元股份 | 非公開發行 | 14424 | 5.3500 | 洛陽正浩 | 22-08-29 | ![]() ![]() ![]() |
|||
600970 | 中材國際 | 非公開發行 | 0 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-27 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000779 | 三毛派神 | 非公開發行 | 11400 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-26 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300443 | 金雷股份 | 非公開發行 | 7853 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-26 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603520 | 司太立 | 非公開發行 | 10287 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-26 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300521 | 愛司凱 | 非公開發行 | 0 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-25 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000972 | ST中基 | 非公開發行 | 0 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-23 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300565 | 科信技術 | 非公開發行 | 6240 | 0.0000 | 包括公司控 ... | 22-08-23 | ![]() ![]() ![]() |
|||
601677 | 明泰鋁業 | 非公開發行 | 19000 | 0.0000 | 不超過三十 ... | 22-08-23 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603800 | 道森股份 | 非公開發行 | 6240 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-23 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002906 | 華陽集團 | 非公開發行 | 14273 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-20 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300482 | 萬孚生物 | 非公開發行 | 4500 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-20 | ![]() ![]() ![]() |
|||
301063 | 海鍋股份 | 非公開發行 | 2527 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-20 | ![]() ![]() ![]() |